Rates & Dates
7 Nights on Safari Endeavour or Wilderness Explorer | Juneau to Sitka (or reverse‡)
All prices are per person.
| SAFARI ENDEAVOUR - 2026 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Commodore Suite | Full Ship | |||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Sept 19‡» | $6,800 | $11,900 | $7,500 | $13,200 | $8,200 | $14,400 | $8,900 | $15,600 | $12,600 | $22,100 | Inquire |
| Sept 12 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $9,500 | $16,700 | $13,600 | $23,800 | Inquire |
| May 30‡; Sept 5* | $8,000 | $14,000 | $8,800 | $15,400 | $9,600 | $16,800 | $10,400 | $18,200 | $14,800 | $25,900 | Inquire |
| Jun 6, 13‡, 20, 27‡; Jul 4, 11‡,18, 25‡; Aug 1, 8‡, 15, 22**‡, 29 | $8,500 | $14,900 | $9,400 | $16,500 | $10,200 | $17,900 | $11,100 | $19,500 | $15,800 | $27,700 | Inquire |
Port fees & taxes are included. Gratuities not included.
Adult Escape (18+): Aug 22; Families in Nature: Sept 5; Captain's Cruise: Sept 19
| WILDERNESS EXPLORER - 2027 | Compass Cabin | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Full Ship | ||||
| Embarkation Dates | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Jun 25; Jul 2‡, 9, 16‡ | $10,200 | $8,500 | $14,900 | $9,400 | $16,500 | $10,200 | $17,900 | $11,100 | $19,500 | Inquire |
Port fees & taxes are included. Gratuities not included.
| SAFARI ENDEAVOUR - 2027 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Commodore Suite | Full Ship | |||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| May 8** | $6,300 | $11,100 | $7,000 | $12,300 | $7,600 | $13,300 | $8,200 | $14,400 | $11,700 | $20,500 | Inquire |
| May 15‡; Sept 18‡ | $6,800 | $11,900 | $7,500 | $13,200 | $8,200 | $14,400 | $8,900 | $15,600 | $12,600 | $22,100 | Inquire |
| May 22; Sept 11 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $9,500 | $16,700 | $13,600 | $23,800 | Inquire |
| May 29‡; Sept 4**‡ | $8,000 | $14,000 | $8,800 | $15,400 | $9,600 | $16,800 | $10,400 | $18,200 | $14,800 | $25,900 | Inquire |
| Jun 5, 12‡, 19, 26‡; Jul 3, 10‡, 17, 24‡, 31**; Aug 7‡, 14, 21‡, 28 | $8,500 | $14,900 | $9,400 | $16,500 | $10,200 | $17,900 | $11,100 | $19,500 | $15,800 | $27,700 | Inquire |
Port fees & taxes are included. Gratuities not included.
Adult Escape (18+): May 8, Jul 31, Sept 4
