Rates & Dates
7 Nights on Wilderness Discoverer or Wilderness Adventurer | Roundtrip Juneau
All prices are per person.
| WILDERNESS DISCOVERER - 2026 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Full Ship | ||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Sept 20 | $6,100 | $10,700 | $6,800 | $11,900 | $7,400 | $13,000 | $9,200 | $16,100 | Inquire |
| Sept 13 | $6,500 | $11,400 | $7,200 | $12,600 | $7,800 | $13,700 | $9,800 | $17,200 | Inquire |
| Sept 6 | $6,900 | $12,100 | $7,600 | $13,300 | $8,300 | $14,600 | $10,400 | $18,200 | Inquire |
| May 31; Jun 7*, 14*, 21; Jul 12, 19, 26; Aug 16, 23, 30** | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $11,000 | $19,300 | Inquire |
Port taxes & fees are included. Gratuities not included.
Adult Escape: Aug 30; Families in Nature: Jun 7, Jun 14
| WILDERNESS ADVENTURER - 2026 | Compass Cabin | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Full Ship | |||
| Embarkation Dates | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Sept 13 | $7,800 | $6,500 | $11,400 | $7,200 | $12,600 | $7,800 | $13,700 | Inquire |
| Sept 6 | $8,300 | $6,900 | $12,100 | $7,600 | $13,300 | $8,300 | $14,600 | Inquire |
| May 31; Jun 7, 14, 21, 28; Jul 5, 12,19, 26; Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $8,800 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | Inquire |
Port taxes & fees are included. Gratuities not included.
| WILDERNESS DISCOVERER - 2027 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Full Ship | ||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Apr 18 | $4,900 | $8,600 | $5,400 | $9,500 | $5,900 | $10,400 | $7,400 | $13,000 | Inquire |
| Apr 25 | $5,300 | $9,300 | $5,900 | $10,400 | $6,400 | $11,200 | $8,000 | $14,000 | Inquire |
| May 2 | $5,700 | $10,000 | $6,300 | $11,100 | $6,900 | $12,100 | $8,600 | $15,100 | Inquire |
| May 9, Sept 19 | $6,100 | $10,700 | $6,800 | $11,900 | $7,400 | $13,000 | $9,200 | $16,100 | Inquire |
| May 16, Sept 12 | $6,500 | $11,400 | $7,200 | $12,600 | $7,800 | $13,700 | $9,800 | $17,200 | Inquire |
| May 23**, Sept 5 | $6,900 | $12,100 | $7,600 | $13,300 | $8,300 | $14,600 | $10,400 | $18,200 | Inquire |
| May 30; Jun 6, 13*, 20*; Jul 11, 18, 25; Aug 15, 22, 29** | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $11,000 | $19,300 | Inquire |
Port taxes & fees are included. Gratuities not included.
Adult Escape: May 23; Families in Nature: Jun 13, Jun 20
| WILDERNESS ADVENTURER - 2027 | Compass Cabin | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Full Ship | |||
| Embarkation Dates | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| May 9 | $7,400 | $6,100 | $10,700 | $6,800 | $11,900 | $7,400 | $13,000 | Inquire |
| May 16; Sept 12 | $7,800 | $6,500 | $11,400 | $7,200 | $12,600 | $7,800 | $13,700 | Inquire |
| May 23; Sept 5 | $8,300 | $6,900 | $12,100 | $7,600 | $13,300 | $8,300 | $14,600 | Inquire |
| May 30; Jun 6, 13, 20, 27; Jul 4, 11, 18, 25; Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $8,800 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | Inquire |
Port taxes & fees are included. Gratuities not included.
