Rates & Dates
15 Nights on Wilderness Discoverer or Wilderness Adventurer | Fairbanks to Juneau
All prices are per person.
| Wilderness Discoverer 2026 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | ||||
| Denali date: | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo |
| May 30; Jun 13; July 4, 11, 18; Aug 8, 15 | $13,700 | $20,300 | $14,600 | $21,900 | $15,300 | $23,100 | $17,000 | $26,100 |
| 29-Aug | $12,200 | $17,700 | $12,800 | $18,700 | $13,300 | $19,600 | $14,700 | $22,100 |
| 5-Sep | $11,300 | $16,100 | $11,800 | $17,000 | $12,300 | $17,800 | $13,300 | $19,600 |
Port fees & taxes are $375 per person. Gratuities included for land tour activities. Gratuities not included for cruise.
| Wilderness Adventurer 2026 | Compass Cabin | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | ||||
| Denali date: | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo |
| May 30; Jun 13, 20, 27; July 4, 11, 18, 25; Aug 1, 8, 15 | * | $18,600 | $13,700 | $20,300 | $14,600 | $21,900 | $15,300 | $23,100 |
| 29-Aug | * | $16,400 | $12,200 | $17,700 | $12,800 | $18,800 | $13,200 | $19,500 |
| 5-Sep | * | $15,100 | $11,300 | $16,100 | $11,800 | $17,000 | $12,300 | $17,800 |
Port fees & taxes are $375 per person. Gratuities included for land tour activities. Gratuities not included for cruise.
| Wilderness Discoverer 2027 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | ||||
| Denali date: | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo |
| May 29 | $13,300 | $19,500 | $14,000 | $20,700 | $14,600 | $21,700 | $16,400 | $24,900 |
| June 5, 12; Jul 3, 10, 17; Aug 7, 14 | $14,300 | $21,300 | $15,100 | $22,600 | $15,800 | $23,800 | $17,900 | $27,500 |
| Aug 21 | $12,900 | $18,800 | $13,500 | $19,900 | $14,100 | $20,900 | $15,800 | $23,900 |
| Aug 28 | $12,000 | $17,200 | $12,500 | $18,100 | $13,000 | $19,000 | $14,400 | $21,400 |
Port fees & taxes are included. Gratuities included for land tour activities. Gratuities not included for cruise.
| Wilderness Adventurer 2027 | Compass Cabin | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | ||||
| Denali date: | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo | Double | Solo |
| May 29 | * | $17,900 | $13,300 | $19,500 | $14,000 | $20,700 | $14,600 | $21,700 |
| June 5, 12, 19, 26; Jul 3, 10, 17, 24, 31; Aug 7, 14 | * | $19,500 | $14,300 | $21,300 | $15,100 | $22,600 | $15,800 | $23,800 |
| Aug 21 | * | $17,400 | $12,900 | $18,800 | $13,500 | $19,900 | $14,100 | $20,900 |
| Aug 28 | * | $16,000 | $12,000 | $17,200 | $12,500 | $18,100 | $13,000 | $19,000 |
Port fees & taxes are included. Gratuities included for land tour activities. Gratuities not included for cruise.
