Rates & Dates
7 Nights on Wilderness Legacy | Roundtrip Juneau
All prices are per person.
| WILDERNESS LEGACY - 2026 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Jr. Commodore Suite | Commodore Suite | Full Ship | ||||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Sept 12 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $9,500 | $16,700 | $11,000 | $19,300 | $13,200 | $23,100 | Inquire |
| Sept 5 | $8,000 | $14,000 | $8,800 | $15,400 | $9,600 | $16,800 | $10,400 | $18,200 | $12,000 | $21,000 | $14,400 | $25,200 | Inquire |
| May 30; Jun 6, 13, 20, 27*; Jul 4, 11, 18**, 25*; Aug 1*, 8, 15, 22**, 29 | $8,500 | $14,900 | $9,400 | $16,500 | $10,200 | $17,900 | $11,100 | $19,500 | $12,800 | $22,400 | $15,300 | $26,800 | Inquire |
Port fees & taxes included. Gratuities not included.
Adult Escape: Jul 18, Aug 22; Families in Nature: Jun 27, Jul 25, Aug 1
| WILDERNESS LEGACY - 2027 | Navigator Cabin | Trailblazer Cabin | Pathfinder Cabin | Admiral Cabin | Jr. Commodore Suite | Commodore Suite | Full Ship | ||||||
| Embarkation Dates | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | |
| Apr 24** | $5,300 | $9,300 | $5,900 | $10,400 | $6,400 | $11,200 | $6,900 | $12,100 | $8,000 | $14,000 | $9,600 | $16,800 | Inquire |
| May 1 | $5,800 | $10,200 | $6,400 | $11,200 | $7,000 | $12,300 | $7,600 | $13,300 | $8,700 | $15,300 | $10,500 | $18,400 | Inquire |
| May 8 | $6,300 | $11,100 | $7,000 | $12,300 | $7,600 | $13,300 | $8,200 | $14,400 | $9,500 | $16,700 | $11,400 | $20,000 | Inquire |
| May 15 | $6,800 | $11,900 | $7,500 | $13,200 | $8,200 | $14,400 | $8,900 | $15,600 | $10,200 | $17,900 | $12,300 | $21,600 | Inquire |
| May 22; Sept 11 | $7,300 | $12,800 | $8,100 | $14,200 | $8,800 | $15,400 | $9,500 | $16,700 | $11,000 | $19,300 | $13,200 | $23,100 | Inquire |
| May 29; Sept 4 | $8,000 | $14,000 | $8,800 | $15,400 | $9,600 | $16,800 | $10,400 | $18,200 | $12,000 | $21,000 | $14,400 | $25,200 | Inquire |
| Jun 5, 12, 19, 26*; Jul 3, 10, 17, 24*, 31*; Aug 7, 14, 21**, 28 | $8,500 | $14,900 | $9,400 | $16,500 | $10,200 | $17,900 | $11,100 | $19,500 | $12,800 | $22,400 | $15,300 | $26,800 | Inquire |
Port fees & taxes included. Gratuities not included.
Adult Escape: Apr 24, Aug 21; Families in Nature: Jun 26, Jul 24, Jul 31
